Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1015 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:56:25. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
22,5 °C | 1014 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:54:13. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:56:06. Pomiary: 20. |