Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
14,5 °C | 1023 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 06:15:13. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
16,9 °C | 1019 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 06:15:04. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 06:14:37. Pomiary: 20. |