Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
20,7 °C | 1023 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 20:59:12. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
19,9 °C | 1021 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 20:59:52. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
21,6 °C | 1021 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 21:00:11. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 21:01:48. Pomiary: 20. |