Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
16,4 °C | 1015 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 13:14:39. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
23 °C | 1014 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 13:15:22. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 13:14:14. Pomiary: 19. |