Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
21,3 °C | 1027 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:23:12. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:22:36. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
18,8 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:24:24. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:25:04. Pomiary: 20. |