Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
22,5 °C | 1007 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:48:11. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
22,2 °C | 1004 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:45:42. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:45:28. Pomiary: 19. |