Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1013 hPa | 51% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:42:41. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
22 °C | 1012 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:45:21. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:44:05. Pomiary: 20. |