Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1021 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:29:31. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1019 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:28:53. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1021 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:29:35. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
13,7 °C | 1020 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:28:30. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:27:32. Pomiary: 19. |