Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1013 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:51:45. Pomiary: 15. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
21,8 °C | 1012 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:51:24. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:53:09. Pomiary: 20. |