Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Średni | |
-4,7 °C | 1028 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:06:40. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Niski | |
PM10 | 83 µg/m3 | 165% | Średni | |
-4,1 °C | 1030 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:07:43. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Średni | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Średni | |
-6,3 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:08:31. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 184% | Średni | |
PM10 | 79 µg/m3 | 157% | Średni | |
-5 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:06:47. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Średni | |
PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 09:06:27. Pomiary: 20. |