Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
23,2 °C | 1007 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:02:54. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
22,6 °C | 1004 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:03:22. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:03:09. Pomiary: 20. |