Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,5 °C | 1013 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:06:51. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
21,1 °C | 1012 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:06:30. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:05:16. Pomiary: 20. |