Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
18,6 °C | 1017 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 02:34:44. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
17,7 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 02:34:09. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 02:32:40. Pomiary: 19. |