Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
18,5 °C | 1016 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 22:40:21. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
17,7 °C | 1013 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 22:41:18. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 22:40:34. Pomiary: 20. |