Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1013 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:36:38. Pomiary: 10. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
22,2 °C | 1012 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:36:17. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:38:03. Pomiary: 20. |