Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,4 °C | 1013 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:12:55. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
20,9 °C | 1012 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:12:33. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:14:20. Pomiary: 20. |