Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1015 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:35:02. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:33:15. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
9,9 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:33:41. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:32:10. Pomiary: 4. |