Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1015 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:38:04. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:39:20. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
9,9 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:39:44. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 04:38:15. Pomiary: 19. |