Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1022 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 08:04:37. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1019 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 08:04:24. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1021 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 08:04:31. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
10,4 °C | 1020 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 08:03:47. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 08:05:21. Pomiary: 20. |