Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
18,6 °C | 1017 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-07-15 02:46:50. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
17,8 °C | 1014 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-07-15 02:46:15. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-15 02:44:48. Readings: 20. |