Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
-2,8 °C | 1030 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2025-03-17 22:07:27. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
5,9 °C | 1006 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2024-11-18 00:59:15. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
9,2 °C | 1000 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2024-12-19 22:35:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Közepes | |
-3,6 °C | 1029 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-03-17 22:07:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
19,7 °C | 1027 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2023-09-03 18:32:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Közepes | |
PM10 | 180 µg/m3 | 360% | Nagyon magas | |
-0,6 °C | 1028 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2025-02-17 10:13:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Alacsony | |
-2,2 °C | 1030 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-03-17 22:10:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Alacsony | |
14,1 °C | 1000 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2025-01-28 19:05:35. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 116% | Alacsony | |
PM10 | 51 µg/m3 | 101% | Közepes | |
-3,2 °C | 1030 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2025-03-17 22:09:09. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
22,1 °C | 1006 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2023-10-14 14:40:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
23,1 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-08-20 17:42:46. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 230% | Közepes | |
PM10 | 127 µg/m3 | 254% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-18 04:42:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
0,5 °C | 1025 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2023-04-04 09:51:02. Readings: 1. |