Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1015 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-20 07:37:00. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-20 07:39:17. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
10,9 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-20 07:38:49. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Alacsony | |
PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-20 07:37:55. Readings: 20. |