Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
16,4 °C | 1023 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-07-02 06:51:30. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
17,9 °C | 1019 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-07-02 06:51:24. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-02 06:51:06. Readings: 19. |