Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Alacsony | |
PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Közepes | |
-3,8 °C | 1028 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-02-12 09:21:53. Readings: 464. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Közepes | |
PM10 | 66 µg/m3 | 131% | Magas | |
-3,4 °C | 1029 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-02-12 09:22:58. Readings: 471. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 158% | Magas | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Magas | |
-6,1 °C | 1030 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-12 09:20:40. Readings: 472. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Közepes | |
PM10 | 59 µg/m3 | 118% | Magas | |
-4,6 °C | 1029 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-12 09:21:54. Readings: 475. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Közepes | |
PM10 | 78 µg/m3 | 157% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-12 09:21:38. Readings: 469. |