Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
11,5 °C | 1016 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-20 08:08:09. Readings: 462. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-20 08:22:02. Readings: 472. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Alacsony | |
11,2 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-20 08:21:26. Readings: 476. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-20 08:20:45. Readings: 473. |