Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1015 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:38:34. Măsurători: 428. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:37:03. Măsurători: 473. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:37:12. Măsurători: 476. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-20 05:35:59. Măsurători: 472. |