Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
25,3 °C | 1016 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-07-13 12:43:53. Măsurători: 475. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
25,9 °C | 1013 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-07-13 12:45:28. Măsurători: 475. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-13 12:45:03. Măsurători: 474. |