Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
18,3 °C | 1017 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-07-15 02:07:30. Lezingen: 476. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
17,5 °C | 1014 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-07-15 02:06:57. Lezingen: 471. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-15 02:08:23. Lezingen: 472. |