Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
22,1 °C | 1027 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:32:49. Lezingen: 474. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
18,5 °C | 1026 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:32:02. Lezingen: 476. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
20,7 °C | 1025 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:33:56. Lezingen: 475. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:31:57. Lezingen: 473. |