Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
10,5 °C | 1015 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:26:28. Lezingen: 424. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
10,2 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:27:56. Lezingen: 473. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
10,1 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:28:08. Lezingen: 476. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:26:52. Lezingen: 473. |