Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
21,9 °C | 1027 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:47:57. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
18,8 °C | 1026 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:50:10. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
21,3 °C | 1025 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:49:02. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-06-14 10:50:11. Lezingen: 20. |