Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
10,5 °C | 1015 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 01:06:17. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 01:06:22. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 01:05:08. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-20 01:05:30. Lezingen: 20. |