Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Laag | |
PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Gemiddeld | |
-3,7 °C | 1028 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-02-12 09:24:56. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | Gemiddeld | |
PM10 | 94 µg/m3 | 188% | Hoog | |
-3,3 °C | 1029 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-02-12 09:26:01. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Gemiddeld | |
PM10 | 78 µg/m3 | 156% | Gemiddeld | |
-6 °C | 1030 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-12 09:23:43. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | Gemiddeld | |
PM10 | 79 µg/m3 | 158% | Gemiddeld | |
-4,5 °C | 1029 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-12 09:24:56. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 181% | Gemiddeld | |
PM10 | 91 µg/m3 | 182% | Hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-12 09:24:41. Lezingen: 20. |