Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
24,9 °C | 1016 hPa | 65% Poslední update: 2025-07-13 12:25:44. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
25,2 °C | 1013 hPa | 67% Poslední update: 2025-07-13 12:27:19. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-07-13 12:26:50. Readings: 20. |