Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1015 hPa | 84% Poslední update: 2025-05-20 01:06:17. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 01:06:22. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 01:05:08. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-20 01:05:30. Readings: 20. |