Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
23,7 °C | 1023 hPa | 54% Poslední update: 2023-09-28 16:53:47. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
24,9 °C | 1020 hPa | 50% Poslední update: 2023-09-28 16:51:51. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
23,7 °C | 1023 hPa | 56% Poslední update: 2023-09-28 16:52:34. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
23,4 °C | 1020 hPa | 58% Poslední update: 2023-09-28 16:51:32. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2023-09-28 16:51:27. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
21,3 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2023-09-28 16:52:04. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
36,1 °C | 1020 hPa | 28% Poslední update: 2023-09-28 16:51:09. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
24,6 °C | 1021 hPa | 69% Poslední update: 2023-09-28 16:52:54. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
25,5 °C | 1020 hPa | 49% Poslední update: 2023-09-28 16:52:24. Readings: 20. |