Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
0,3 °C | 1032 hPa | 93% Poslední update: 2025-01-13 01:40:33. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
-1,1 °C | 1034 hPa | 85% Poslední update: 2025-01-13 01:43:07. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
-0,6 °C | 1034 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-13 01:41:55. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 100% Poslední update: 2025-01-13 01:40:48. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-01-13 01:42:32. Readings: 20. |