Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
21,3 °C | 1027 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-06-14 09:41:24. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
17,5 °C | 1026 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-06-14 09:40:43. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
19,4 °C | 1025 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-06-14 09:42:31. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-06-14 09:43:17. Očitavanja: 20. |