Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
20 °C | 1015 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-07-15 23:38:02. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
19,2 °C | 1012 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-07-15 23:36:28. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-15 23:37:16. Očitavanja: 20. |