Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Nizak | |
-6,9 °C | 1029 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-02-12 08:04:42. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Nizak | |
PM10 | 81 µg/m3 | 161% | Srednji | |
-8,3 °C | 1031 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-02-12 08:06:43. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Srednji | |
PM10 | 119 µg/m3 | 238% | Visok | |
-6,8 °C | 1031 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-12 08:04:20. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Srednji | |
PM10 | 70 µg/m3 | 140% | Srednji | |
-6,7 °C | 1030 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-12 08:06:20. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 165% | Srednji | |
PM10 | 100 µg/m3 | 200% | Visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-02-12 08:05:39. Očitavanja: 20. |