Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
18,2 °C | 1015 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 01:27:04. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
17,6 °C | 1012 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 01:28:22. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 01:26:36. Pomiary: 19. |