Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
21,5 °C | 1027 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 09:59:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
18 °C | 1026 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:01:50. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
20 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:00:39. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:01:31. Pomiary: 20. |