Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1015 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 23:44:33. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 23:47:00. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 23:46:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 23:46:26. Pomiary: 20. |