Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
25,3 °C | 1024 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 16:56:37. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
22,3 °C | 1022 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 16:57:21. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
26,6 °C | 1021 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 16:57:56. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-21 16:58:18. Pomiary: 20. |