Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
0,5 °C | 1031 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 00:36:59. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
-1,1 °C | 1033 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 00:36:10. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
-0,6 °C | 1033 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 00:38:04. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
-0,3 °C | 1033 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 00:37:19. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 00:36:08. Pomiary: 20. |