Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
9,6 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 07:46:20. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
10,6 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 07:46:01. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 07:44:22. Pomiary: 19. |