Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
18,1 °C | 1017 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 01:52:23. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
17,4 °C | 1013 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 01:54:48. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 01:53:06. Pomiary: 19. |