Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
0,3 °C | 1032 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:46:37. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
-1,2 °C | 1034 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:46:09. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
-0,6 °C | 1034 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:44:58. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:46:51. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-13 01:45:33. Pomiary: 20. |