Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1016 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:13:54. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
21,8 °C | 1015 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:14:56. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 12:13:48. Pomiary: 19. |