Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
15,7 °C | 1021 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:14:19. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
14,6 °C | 1019 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:13:48. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1021 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:14:23. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1020 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:13:20. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-13 09:15:18. Pomiary: 20. |