Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Niski | |
PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Niski | |
-6,3 °C | 1028 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:29:39. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Niski | |
PM10 | 80 µg/m3 | 160% | Średni | |
-6,5 °C | 1030 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:28:02. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Średni | |
PM10 | 86 µg/m3 | 173% | Średni | |
-6,7 °C | 1031 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:29:00. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Średni | |
PM10 | 72 µg/m3 | 144% | Średni | |
-6 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:30:31. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 165% | Średni | |
PM10 | 87 µg/m3 | 175% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:29:57. Pomiary: 20. |