Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1023 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 03:47:40. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
14,8 °C | 1021 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 03:47:14. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
13,3 °C | 1021 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 03:48:09. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 03:46:08. Pomiary: 20. |