Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
22 °C | 1012 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 16:41:53. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 16:40:31. Pomiary: 20. |