Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1023 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:53:30. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
10 °C | 1020 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:53:21. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-02 04:55:35. Pomiary: 20. |