Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
23 °C | 1007 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:42:08. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
22,4 °C | 1004 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:42:41. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 15:42:27. Pomiary: 20. |