Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Niski | |
-7,8 °C | 1029 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:25:17. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Niski | |
PM10 | 79 µg/m3 | 159% | Średni | |
-9,1 °C | 1031 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:27:05. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 189% | Średni | |
PM10 | 107 µg/m3 | 213% | Wysoki | |
-7,3 °C | 1031 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:24:44. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 164% | Średni | |
PM10 | 75 µg/m3 | 150% | Średni | |
-7,6 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:26:59. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 160% | Średni | |
PM10 | 98 µg/m3 | 195% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 07:26:06. Pomiary: 20. |