Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1013 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:15:56. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
20,8 °C | 1012 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:15:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:17:21. Pomiary: 20. |