Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
18,9 °C | 1017 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 22:04:03. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
18,1 °C | 1013 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 22:01:58. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 258% | Średni | |
PM10 | 58 µg/m3 | 116% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 22:01:06. Pomiary: 19. |