Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
22,2 °C | 1027 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:29:48. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
18,5 °C | 1026 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:32:02. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
20,7 °C | 1025 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:30:54. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-14 10:31:57. Pomiary: 20. |