Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
18,4 °C | 1017 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 02:13:33. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
17,6 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 02:12:59. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-15 02:11:25. Pomiary: 19. |