Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Niski | |
-6,3 °C | 1028 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:29:39. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Niski | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Średni | |
-5,9 °C | 1030 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:34:07. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Średni | |
PM10 | 83 µg/m3 | 167% | Średni | |
-6,6 °C | 1031 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:32:02. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Średni | |
PM10 | 71 µg/m3 | 143% | Średni | |
-6 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:33:32. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 166% | Średni | |
PM10 | 88 µg/m3 | 175% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-12 08:33:00. Pomiary: 20. |