Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,4 °C | 1013 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:31:02. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
20,6 °C | 1012 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:30:43. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 18:32:29. Pomiary: 20. |