Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
25,2 °C | 1016 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 12:52:57. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
26 °C | 1013 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 12:51:31. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 12:51:10. Pomiary: 19. |