Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,3 °C | 1016 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:58:42. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
20,8 °C | 1015 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:56:48. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 11:58:34. Pomiary: 20. |