Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
27,1 °C | 1015 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 14:02:42. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
27,7 °C | 1012 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 14:04:06. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 14:04:13. Pomiary: 20. |