Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
16,6 °C | 1013 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:27:35. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
22,2 °C | 1012 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:27:13. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-25 17:25:58. Pomiary: 20. |