Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1023 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 04:23:58. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
14,6 °C | 1021 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 04:23:56. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1020 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 04:21:23. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-22 04:22:35. Pomiary: 19. |