Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
-3 °C | 1030 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-17 23:07:32. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
5,9 °C | 1006 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2024-11-18 00:59:15. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1000 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2024-12-19 22:35:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
PM10 | 43 µg/m3 | 85% | Niski | |
-4 °C | 1029 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-17 23:06:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
19,7 °C | 1027 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2023-09-03 18:32:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Średni | |
PM10 | 180 µg/m3 | 360% | Bardzo wysoki | |
-0,6 °C | 1028 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-17 10:13:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
PM10 | 41 µg/m3 | 81% | Niski | |
-2,2 °C | 1031 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-17 23:08:16. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Niski | |
14,1 °C | 1000 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-28 19:05:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 139% | Niski | |
PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Średni | |
-3,8 °C | 1030 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-17 23:07:12. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
22,1 °C | 1006 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2023-10-14 14:40:33. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
23,1 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-20 17:42:46. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 230% | Średni | |
PM10 | 127 µg/m3 | 254% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-18 04:42:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
0,5 °C | 1025 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-04-04 09:51:02. Pomiary: 1. |