Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
10,8 °C | 1007 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-15 01:48:24. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
5,9 °C | 1006 hPa | 77% Ultima actualizare: 2024-11-18 00:59:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1000 hPa | 73% Ultima actualizare: 2024-12-19 22:35:34. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:08:18. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
19,7 °C | 1027 hPa | 58% Ultima actualizare: 2023-09-03 18:32:00. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Mediu | |
PM10 | 180 µg/m3 | 360% | Foarte ridicat | |
-0,6 °C | 1028 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-02-17 10:13:21. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:06:40. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Scăzut | |
14,1 °C | 1000 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-01-28 19:05:35. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
10 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:06:59. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
22,1 °C | 1006 hPa | 77% Ultima actualizare: 2023-10-14 14:40:33. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
23,1 °C | 1014 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-08-20 17:42:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-20 05:08:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
0,5 °C | 1025 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-04-04 09:51:02. Măsurători: 1. |