Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
10,4 °C | 1015 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:14:22. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:12:44. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
10 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:13:01. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Scăzut | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-20 05:14:42. Măsurători: 20. |