Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
0,5 °C | 1031 hPa | 94% Ultima actualizare: 2025-01-13 00:15:39. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
-1,1 °C | 1033 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-01-13 00:14:52. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
-0,5 °C | 1033 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-13 00:16:48. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
-0,1 °C | 1033 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-13 00:16:09. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-01-13 00:15:00. Măsurători: 20. |