Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
10,3 °C | 1015 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-05-19 23:47:35. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-19 23:50:03. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-19 23:49:36. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-19 23:49:28. Măsurători: 20. |