Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1015 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:38:34. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:37:03. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-20 05:40:19. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-20 05:39:01. Măsurători: 20. |