Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
-7,9 °C | 1029 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-02-12 07:16:13. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Alacsony | |
PM10 | 81 µg/m3 | 162% | Közepes | |
-9,2 °C | 1031 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-02-12 07:14:54. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 164% | Közepes | |
PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Közepes | |
-7,1 °C | 1031 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-12 07:15:36. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Közepes | |
PM10 | 77 µg/m3 | 155% | Közepes | |
-7,8 °C | 1031 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-12 07:14:54. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Közepes | |
PM10 | 81 µg/m3 | 162% | Közepes | |
Utolsó frissítés: 2025-02-12 07:16:59. Readings: 20. |