Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
15,6 °C | 1018 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-05-27 22:04:29. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
14,6 °C | 1018 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-27 22:03:48. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-27 22:03:50. Readings: 20. |