Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
20,8 °C | 1027 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-06-14 09:02:01. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
16,1 °C | 1026 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-14 09:01:28. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
18,1 °C | 1025 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-14 09:03:16. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-14 09:00:44. Readings: 19. |