Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
24,2 °C | 1016 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-07-13 12:13:38. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
24,3 °C | 1013 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-07-13 12:15:13. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-13 12:14:42. Readings: 20. |