Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
10,5 °C | 1015 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:38:34. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:37:03. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
10,1 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:37:12. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-20 05:39:01. Lezingen: 20. |