Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
10,8 °C | 1007 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-05-15 01:48:24. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
5,9 °C | 1006 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2024-11-18 00:59:15. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
9,2 °C | 1000 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2024-12-19 22:35:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
10,3 °C | 1015 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:41:05. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
19,7 °C | 1027 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2023-09-03 18:32:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Gemiddeld | |
PM10 | 180 µg/m3 | 360% | Erg hoog | |
-0,6 °C | 1028 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-02-17 10:13:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:39:20. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Laag | |
14,1 °C | 1000 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-01-28 19:05:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
9,9 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:39:44. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
22,1 °C | 1006 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2023-10-14 14:40:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
23,1 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-08-20 17:42:46. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:41:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
0,5 °C | 1025 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-04-04 09:51:02. Lezingen: 1. |