Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
10,8 °C | 1007 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-15 01:48:24. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
5,9 °C | 1006 hPa | 77% Poslední update: 2024-11-18 00:59:15. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1000 hPa | 73% Poslední update: 2024-12-19 22:35:34. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1015 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-20 03:19:25. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
19,7 °C | 1027 hPa | 58% Poslední update: 2023-09-03 18:32:00. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Střední | |
PM10 | 180 µg/m3 | 360% | Velmi vysoká | |
-0,6 °C | 1028 hPa | 68% Poslední update: 2025-02-17 10:13:21. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
10,3 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 03:20:13. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Nízká | |
14,1 °C | 1000 hPa | 90% Poslední update: 2025-01-28 19:05:35. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
10 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 03:21:10. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
22,1 °C | 1006 hPa | 77% Poslední update: 2023-10-14 14:40:33. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
23,1 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2024-08-20 17:42:46. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-20 03:19:15. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
0,5 °C | 1025 hPa | 100% Poslední update: 2023-04-04 09:51:02. Readings: 1. |