Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1015 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-20 03:34:32. Readings: 387. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 03:35:24. Readings: 473. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
10 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-20 03:36:17. Readings: 476. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-20 03:34:27. Readings: 472. |