Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
20 °C | 1015 hPa | 74% Poslední update: 2025-07-15 23:35:00. Readings: 473. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
19,2 °C | 1012 hPa | 72% Poslední update: 2025-07-15 23:36:28. Readings: 474. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nízká | |
Poslední update: 2025-07-15 23:37:16. Readings: 474. |