Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
21,4 °C | 1027 hPa | 59% Poslední update: 2025-06-14 09:56:32. Readings: 474. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
18 °C | 1026 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-14 09:58:49. Readings: 477. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
19,9 °C | 1025 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-14 09:57:37. Readings: 474. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nízká | |
Poslední update: 2025-06-14 09:58:28. Readings: 474. |