Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
19,8 °C | 1015 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-07-16 00:11:22. Чтения: 474. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
19 °C | 1012 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-07-16 00:09:45. Чтения: 473. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Low | |
Последнее обновление: 2025-07-16 00:10:40. Чтения: 474. |