Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
10,4 °C | 1015 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-05-20 04:50:09. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
10 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-20 04:48:26. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
9,9 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-20 04:48:49. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Low | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
Последнее обновление: 2025-05-20 04:50:24. Чтения: 5. |