Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
13,9 °C | 1014 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-07-12 05:26:43. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
13,7 °C | 1011 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-07-12 05:26:21. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-12 05:27:24. Readings: 5. |