Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
21,6 °C | 1027 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-06-14 10:02:35. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
18 °C | 1026 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-14 10:01:50. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
20 °C | 1025 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-06-14 10:00:39. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-14 10:01:31. Readings: 5. |