Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1015 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-20 04:19:55. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-20 04:17:59. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-20 04:18:35. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-20 04:20:01. Readings: 5. |