Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
0,5 °C | 1031 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-01-13 00:15:39. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
-1,1 °C | 1033 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-01-13 00:17:54. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
-0,5 °C | 1033 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-13 00:16:48. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
-0,1 °C | 1033 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-13 00:16:09. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-01-13 00:18:02. Readings: 20. |