Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
23,1 °C | 1007 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-07-08 15:39:07. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
22,6 °C | 1004 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-07-08 15:39:39. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-08 15:39:26. Readings: 19. |