Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-26 06:06:47. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-26 06:07:27. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-26 06:06:05. Readings: 19. |