Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1022 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-13 07:49:30. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1019 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-13 07:49:19. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1021 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-05-13 07:49:20. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1020 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-13 07:51:42. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-13 07:50:09. Readings: 18. |