Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
0,3 °C | 1032 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-01-13 02:19:58. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-01-13 02:22:39. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
-0,8 °C | 1035 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-13 02:21:26. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
-0,4 °C | 1034 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-13 02:20:06. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-01-13 02:21:49. Чтения: 20. |