Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
10,4 °C | 1015 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-05-20 01:45:39. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
10,1 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-20 01:46:01. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
10,2 °C | 1016 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-20 01:47:27. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-20 01:48:03. Чтения: 20. |