Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
21,9 °C | 1027 hPa | 54% Последнее обновление: 2025-06-14 10:50:59. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
18,8 °C | 1026 hPa | 92% Последнее обновление: 2025-06-14 10:50:10. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
21,3 °C | 1025 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-06-14 10:49:02. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-06-14 10:50:11. Чтения: 20. |