Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
10,4 °C | 1015 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:53:11. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
10 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:54:31. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
9,9 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:54:54. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:53:26. Lezingen: 5. |