Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
10,4 °C | 1015 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:59:14. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
10 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:57:33. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
10 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:57:55. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-20 04:59:31. Lezingen: 20. |