Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
17,3 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-01 04:25:46. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
15,8 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2025-06-01 04:24:10. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-06-01 04:25:13. Readings: 17. |